Каталог
Инверторные генераторы
Электростанции в наличии — отгрузка со склада. Нетиповые конфигурации собираем на заводе под задачу объекта.
| Модель генератора | Марка двигателя | Модель двигателя | Макс. мощность, кВА | Макс. мощность, кВт | Ном. мощность, кВА | Ном. мощность, кВт | Цена, грн (с НДС) | Наличие | Техкарта | Производитель | Тип генератора | Напряжение | Тип исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 2000i S | Könner & Söhnen | KS 100i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 26,799 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 2100i S | Könner & Söhnen | KS 110i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 28,699 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3000i S | Könner & Söhnen | KS 160i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 32,199 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3100i S | Könner & Söhnen | KS 160i | 3.88 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 33,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3300i | Könner & Söhnen | KS 210i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 22,099 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4000iE S | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.5 | 4.4 | 5 | 4 | 51,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4500i | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.63 | 4.5 | 5.25 | 4.2 | 26,799 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4500iG | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.63 | 4.5 | 5.25 | 4.2 | 28,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 5500iE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 330i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 64,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 6000iE S | Könner & Söhnen | KS 240i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 59,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 6100IDE ATSR | Könner & Söhnen | KS 480iD | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 79,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 6500iDE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 520iD | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 111,499 | В наличии | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 6500iE | Könner & Söhnen | KS 310i | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 47,199 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 6500iEG | Könner & Söhnen | KS 310i | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 53,599 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 8100iE 1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 74,599 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 8100iE ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 67,499 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 9500iDE ATSR | Könner & Söhnen | KS 790iD | 12.5 | 10 | 11.88 | 9.5 | 159,699 | В наличии | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 9500iE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 11.88 | 9.5 | 11.25 | 9 | 118,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 18i S | Könner & Söhnen | KSB 90i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 17,109 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 20i S | Könner & Söhnen | KSB 90i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 14,542 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух |
Под выбранные фильтры моделей нет — сбросьте часть параметров.
Производители