Производитель
FULL
Электростанции в наличии — отгрузка со склада. Нетиповые конфигурации собираем на заводе под задачу объекта.
| Модель генератора | Марка двигателя | Модель двигателя | Макс. кВА | Макс. кВт | Ном. кВА | Ном. кВт | Цена, грн (с НДС) | Наличие | Техкарта | Производитель | Тип генератора | Напряжение | Тип исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-550 | PERKINS | 2506A- E15TAG2 | 550 | 440 | 500 | 400 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-660 | PERKINS | 2806A- E18TAG1A | 660 | 528 | 600 | 480 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-725 | PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 725 | 580 | 660 | 528 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-780 | PERKINS | 2806A-E18TTAG4 | 780 | 624 | 809 | 567 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-850 | PERKINS | 2806A-E18TTAG5 | 850 | 680 | 772 | 618 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-900 | PERKINS | 8M33G900/5 | 900 | 720 | 818 | 654 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1000 | PERKINS | 8M33G1000/5 | 1000 | 800 | 909 | 727 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1125 | PERKINS | 12M26G1100/5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1250 | PERKINS | 12M26G1250/5 | 1250 | 1000 | 1136 | 909 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1400 | PERKINS | 12M26G1400/5 | 1400 | 1120 | 1272 | 1018 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1500 | PERKINS | 12M26G1500/6 | 1500 | 1200 | 1363 | 1090 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух | |
| FP-1650 | PERKINS | 12M26G1650/5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | по запиту | так | FULL | дизельний | трьохфазний 380В | кожух |
Под выбранные фильтры моделей нет — сбросьте часть параметров.