Производитель
Könner & Söhnen
Электростанции в наличии — отгрузка со склада. Нетиповые конфигурации собираем на заводе под задачу объекта.
| Модель генератора | Марка двигателя | Модель двигателя | Макс. мощность, кВА | Макс. мощность, кВт | Ном. мощность, кВА | Ном. мощность, кВт | Цена, грн (с НДС) | Наличие | Техкарта | Производитель | Тип генератора | Напряжение | Тип исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 7000E-3 | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 41,499 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | трехфазный 380В | открытый | ||
| KS 7000E-3 ATS | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 44,399 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | трёхфазный 380В | открытый | ||
| KS 7000E 1/3 | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 44,399 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 7000E ATS | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 42,499 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 7000E G | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 40,499 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | открытый | ||
![]() |
KS 8100HDE | Könner & Söhnen | KS 480HD-V | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 65,399 | нет | Könner & Söhnen | Дизельный | однофазный 220 В | открытый | |
| KS 8100HDE-1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 480HD-V | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 74,599 | нет | Könner & Söhnen | Дизельный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 8100iE 1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 74,599 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 8100iE ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 67,499 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 8100iEG | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 74,999 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 8100iEG 1/3 | Könner & Söhnen | KS 480i | 10.63 | 8.5 | 10 | 8 | 79,299 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 9000E G | Könner & Söhnen | KS 420 | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 49,299 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 9100HDE-1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 520HD-V | 9.38 | 7.5 | 8.75 | 7 | 74,299 | В наличии | Könner & Söhnen | Дизельный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 9200HDES-1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 520HD-V | 9.38 | 7.5 | 8.75 | 7 | 98,599 | В наличии | Könner & Söhnen | Дизельный | универсальный 220/380 | кожух | ||
| KS 9300DE-1/3 ATSR | Könner & Söhnen | KS 520HD-V | 9.38 | 7.5 | 8.75 | 7 | 101,799 | нет | Könner & Söhnen | Дизельный | универсальный 220/380 | кожух | ||
| KS 9500iDE ATSR | Könner & Söhnen | KS 790iD | 12.5 | 10 | 11.88 | 9.5 | 159,699 | В наличии | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 9500iE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 480i | 11.88 | 9.5 | 11.25 | 9 | 118,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 10000E | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 53,099 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 10000E-3 | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 53,799 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | трёхфазный 380В | открытый | ||
| KS 10000E-3 ATS | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 58,399 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | трёхфазный 380В | открытый |
Под выбранные фильтры моделей нет — сбросьте часть параметров.
