Производитель
Könner & Söhnen
Электростанции в наличии — отгрузка со склада. Нетиповые конфигурации собираем на заводе под задачу объекта.
| Модель генератора | Марка двигателя | Модель двигателя | Макс. мощность, кВА | Макс. мощность, кВт | Ном. мощность, кВА | Ном. мощность, кВт | Цена, грн (с НДС) | Наличие | Техкарта | Производитель | Тип генератора | Напряжение | Тип исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 3000iG S | Könner & Söhnen | KS 160i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 36,349 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3000i S | Könner & Söhnen | KS 160i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 32,199 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3100iG S | Könner & Söhnen | KS 160i | 3.88 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 38,599 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3100i S | Könner & Söhnen | KS 160i | 3.88 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 33,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 3300i | Könner & Söhnen | KS 210i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 22,099 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4000iEG S | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.5 | 4.4 | 5 | 4 | 54,899 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 4000iE S | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.5 | 4.4 | 5 | 4 | 51,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4500i | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.63 | 4.5 | 5.25 | 4.2 | 26,799 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 4500iG | Könner & Söhnen | KS 240i | 5.63 | 4.5 | 5.25 | 4.2 | 28,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 5000E G | Könner & Söhnen | KS 390 | 5.63 | 4.5 | 5 | 4 | 41,199 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 5500iEG S | Könner & Söhnen | KS 330i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 71,799 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 5500iE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 330i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 64,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 6000iE S | Könner & Söhnen | KS 240i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 59,999 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
![]() |
KS 6100HDE | Könner & Söhnen | KS 440HD-V | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 61,099 | нет | Könner & Söhnen | Дизельный | однофазный 220 В | открытый | |
| KS 6100IDE ATSR | Könner & Söhnen | KS 480iD | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 79,299 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 6500iDE S ATSR | Könner & Söhnen | KS 520iD | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 111,499 | В наличии | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KS 6500iE | Könner & Söhnen | KS 310i | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 47,199 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 6500iEG | Könner & Söhnen | KS 310i | 8.13 | 6.5 | 7.5 | 6 | 53,599 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 7000 | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 33,299 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 7000E | Könner & Söhnen | KS 390 | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 36,699 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый |
Под выбранные фильтры моделей нет — сбросьте часть параметров.
