Производитель
Könner & Söhnen
Электростанции в наличии — отгрузка со склада. Нетиповые конфигурации собираем на заводе под задачу объекта.
| Модель генератора | Марка двигателя | Модель двигателя | Макс. мощность, кВА | Макс. мощность, кВт | Ном. мощность, кВА | Ном. мощность, кВт | Цена, грн (с НДС) | Наличие | Техкарта | Производитель | Тип генератора | Напряжение | Тип исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 10000E 1/3 | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 56,999 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KS 10000E ATS | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 57,799 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый | ||
| KS 10000E G | Könner & Söhnen | KS 440 | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 57,799 | нет | Könner & Söhnen | газ/бензин | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 18i S | Könner & Söhnen | KSB 90i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 17,109 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 20i S | Könner & Söhnen | KSB 90i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 14,542 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 21i S | Könner & Söhnen | KSB 100i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 18299.0 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 22i S | Könner & Söhnen | KSB 100i | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.8 | 18299.0 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 28i | Könner & Söhnen | KSB 210i | 3.75 | 3 | 3.5 | 2.8 | 13,989 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 30i | Könner & Söhnen | KSB 210i | 3.75 | 3 | 3.5 | 2.8 | 13,989 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 31i | Könner & Söhnen | KSB 210i | 3.75 | 3 | 3.5 | 2.8 | 14499.0 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 32i S | Könner & Söhnen | KSB 170i | 4 | 3.2 | 3.75 | 3 | 24,909 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 33i S | Könner & Söhnen | KSB 170i | 4.13 | 3.3 | 3.75 | 3 | 24699.0 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | кожух | ||
| KSB 35i | Könner & Söhnen | KSB 240i | 4.38 | 3.5 | 4 | 3.2 | 18299.0 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 36i | Könner & Söhnen | KSB 240i | 4.75 | 3.8 | 4.38 | 3.5 | 15,549 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 38i | Könner & Söhnen | KSB 240i | 4.75 | 3.8 | 4.38 | 3.5 | 15,549 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 55i | Könner & Söhnen | KSB 250i | 6.88 | 5.5 | 6.25 | 5 | 29,589 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 80iE-1/3 | Könner & Söhnen | KSB 430i | 10 | 8 | 9.38 | 7.5 | 49,869 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KSB 110iE-1/3 | Könner & Söhnen | KSB 530i | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 69,629 | нет | Könner & Söhnen | Инверторный | универсальный 220/380 | открытый | ||
| KSB 2200A | Könner & Söhnen | KSB 220 | 2.75 | 2.2 | 2.5 | 2 | 11,499 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый | ||
| KSB 2800A | Könner & Söhnen | KSB 220 | 3.5 | 2.8 | 3.13 | 2.5 | 12,399 | нет | Könner & Söhnen | Бензиновый | однофазный 220 В | открытый |
Под выбранные фильтры моделей нет — сбросьте часть параметров.